Maschinen-Hähne Hahn Höhenflossenstation Co
Eigenschaften:
1. Passend für die Verarbeitung durch Loch und Sackloch des Innengewindes.
2. Der Hahn ließ Staubbehälter in einer Spirale, haben größeren Spiralwinkel, die glatte Freigabe, Zunahme vor Anstellwinkel, verringern das klopfende Drehmoment.
3., Leistungsfähigkeit der Hähne ist zu schneiden hoch, der Freigabeneffekt ist gut, Stärke, die lange Nutzungsdauer und schneidet Drehmoment, ist klein, die Genauigkeitsstabilität etc. der maschinellen Bearbeitung.
4. Die Hähne ist für duktile Metallprodukte und unterbrochene Oberfläche der klopfenden Arbeit des Schraubenlochs, des Sacklochs und der tiefen Vorhänge passend.
5. Hat die einfache Struktur, bedienungsfreundlich; sein kann Handbetrieb, kann an der Werkzeugmaschine auch arbeiten, wird angewendet weit in der Produktion.
Wir nehmen an der Herstellung aller Arten Schraubenhähne teil. Diese Hähne sind für Maschine oder Handklopfende operarions und eine große Vielfalt von Materialien und von Bedingungen passend.
Wir haben Höhenflossenstations- u. Karbidhähne (sterben Sie), in metrischem, im Zoll und IN UNC-Größe. Ausgenommen die Standardgröße könnten wir auch besonders angefertigt gemäß Ihres Antrags!
Produkt-Show:
Produktionsverfahren
Mischung (WC+CO+alcohol) →wet grinding→ drying→grinding again→suppression (Ölpresse, automatische hydraulische Presse) →QC für blank→rubber extrusion→Wc+Co→sintering (HIP) →tungsten grinding→QC→packing Karbid blank→Fine.
Standardgrößen:
Auftrags-Nr. | Flötendurchmesser (d) | Schneidlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Gesamtlänge (L) |
1.0*2.5*4D*50L | 1,0 | 2,5 | 4 | 50 |
1.5*4*4D*50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0*5*4D*50L | 2,0 | 5 | 4 | 50 |
2.5*7*4D*50L | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
3.0*8*4D*50L | 3,0 | 8 | 4 | 50 |
3.5*10*4D*50L | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0*10*4D*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5*11*6D*50L | 4,5 | 11 | 6 | 50 |
5.0*13*6D*50L | 5,0 | 13 | 6 | 50 |
5.5*13*6D*50L | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0*15*6D*50L | 6,0 | 15 | 6 | 50 |
6.5*15*8D*60L | 6,5 | 15 | 8 | 60 |
7.0*17*8D*60L | 7,0 | 17 | 8 | 60 |
7.5*17*8D*60L | 7,5 | 17 | 8 | 60 |
8.0*20*8D*60L | 8,0 | 20 | 8 | 60 |
8.5*25*10D*75L | 8,5 | 25 | 10 | 75 |
9.0*25*10D*75L | 9,0 | 25 | 10 | 75 |
9.5*25*10D*75L | 9,5 | 25 | 10 | 75 |
10.0*25*12D*75L | 10,0 | 25 | 12 | 75 |
10.5*25*12D*75L | 10,5 | 25 | 12 | 75 |
11.0*28*12D*75L | 11,0 | 28 | 12 | 75 |
11.5*28*12D*75L | 11,5 | 28 | 12 | 75 |
12.0*30*12D*75L | 12,0 | 30 | 12 | 75 |
13.0*33*16D*100L | 13,0 | 33 | 16 | 100 |
14.0*40*16D*100L | 14,0 | 40 | 16 | 100 |
15.0*40*16D*100L | 15,0 | 40 | 16 | 100 |
16.0*40*16D*100L | 16,0 | 40 | 16 | 100 |
17.0*40*20D*100L | 17,0 | 40 | 20 | 100 |
18.0*40*20D*100L | 18,0 | 40 | 20 | 100 |
19.0*40*20D*100L | 19,0 | 40 | 20 | 100 |
20.0*40*20D*100L | 20,0 | 40 | 20 | 100 |
25.0*40*25D*100L | 25,0 | 40 | 25 | 100 |
4 Flöten flacher Schaftfräser
HRC-Wahl: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Beschichtende Wahl: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Geschnitten zu werden Materialien: ursprünglicher Stahl, Roheisen, Aluminium, Kupfer, Graphit, Plastik,
Titan, Legierung, verhärten Stahl, Edelstahl, Höhenflossenstation etc.
Code nein. |
Diamter d |
Schneidlänge L |
Gesamtlänge L |
Schaft D |
Flöten Z |
4GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-01504050 | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02507050 | 2,5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 |
4GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 |
4GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
4GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 4 |
4GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
4GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 4 |
4GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 4 |
4GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
4GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 |
4GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
4GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 |
4GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 4 |
4GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 4 |
4GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
4GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 4 |
4GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
4GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 4 |
4GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 4 |
4GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 4 |
4GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4 |
4GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 4 |
4GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 |
4GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 4 |
4GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 4 |
Mehr Informationen, mit uns bitte nett in Verbindung treten.
Mit freundlichen Grüßen
GREWIN-KARBID
Mehr Informationen, mit uns bitte nett in Verbindung treten.
Willkommen für Ihre Untersuchung!
Mit freundlichen Grüßen
GREWIN-KARBID